2022 QS 世界大学排行榜
发布时间:2021-06-09作者:小广来源:汇编浏览次数:11778
2022 QS 世界大学
排行榜
排名 | | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 麻省理工学院 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 牛津大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 斯坦福大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 哈佛大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 加州理工大学(Caltech) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 帝国理工学院 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 伦敦大学学院 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 芝加哥大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 新加坡国立大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南洋理工大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 宾夕法尼亚大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 耶鲁大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 爱丁堡大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 清华大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
China (Mainland) | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 北京大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
China (Mainland) | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 哥伦比亚大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 普林斯顿大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 康奈尔大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 香港大学(HKU) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 东京大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 密歇根大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 约翰霍普金斯大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 多伦多大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 麦吉尔大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 西北大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 复旦大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
China (Mainland) | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 加州大学伯克利分校 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 京都大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 香港科技大学(HKUST) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 伦敦国王学院 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 首尔国立大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 墨尔本大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 悉尼大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 香港中文大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 韩国科学技术研究所 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 纽约大学(NYU) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
France | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 浙江大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
China (Mainland) | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 昆士兰大学(UQ) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 巴黎理工学院 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
France | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 伦敦经济政治学院 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 上海交通大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
China (Mainland) | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 慕尼黑工业大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 杜克大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 卡内基梅隆大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 香港城市大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5+ QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 阿姆斯特丹大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 东京工业大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 代尔夫特理工大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 蒙纳士大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 布朗大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 华威大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 布里斯托大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5+ QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
推荐 | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 台湾大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 鲁汶大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 苏黎世大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 索邦大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
France | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 格拉斯哥大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5+ QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 高丽大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 大阪大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 南安普敦大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Russia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 延世大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 浦项科技大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 杜伦大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 东北大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 奥克兰大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 华盛顿大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 巴黎第十一大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
France | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 隆德大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 伯明翰大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 圣安德鲁斯大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 利兹大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 西澳大学(UWA) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 赖斯大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 谢菲尔德大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 成均馆大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 中国科学技术大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
China (Mainland) | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 丹麦技术大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 都柏林三一学院 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 奥斯陆大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 诺丁汉大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 赫尔辛基大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 墨西哥国立自治大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 日内瓦大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 阿德莱德大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 蒙特利尔大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 阿尔托大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 波士顿大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 莱顿大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 南加州大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 普渡大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 名古屋大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 伯尔尼大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 俄亥俄州立大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 查尔姆斯理工大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 圣保罗大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 瓦赫宁根大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 乌普萨拉大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 埃因霍芬理工大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 阿尔伯塔大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 柏林自由大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 柏林洪堡大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 格罗宁根大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 里昂高等师范学院 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
France | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 南京大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
China (Mainland) | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 兰卡斯特大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 悉尼科技大学(UTS) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5+ QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 智利天主教大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 九州大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 巴塞尔大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 加州大学戴维斯分校 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 麦克马斯特大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 根特大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 米兰理工大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 马来西亚国民大学(UKM) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 北海道大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 马来西亚理科大学(USM) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
148 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 埃克塞特大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 滑铁卢大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 卡迪夫大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
推荐 | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 维也纳大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 约克大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 罗切斯特大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 奥胡斯大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 汉阳大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 密歇根州立大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 马里兰大学,学院公园 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 柏林工业大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 埃默里大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 凯斯西储大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 蒙特雷科技大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 匹兹堡大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 亚琛工业大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 博洛尼亚大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 巴斯大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 德州农工大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 巴塞罗那大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 弗莱堡大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 都柏林大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 佛罗里达大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 哈拉克国立大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 洛桑大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 蒂宾根大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 印度理工学院孟买分校 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
India | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 国立清华大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 维也纳技术大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 哥德堡大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 哈利法大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 智利大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 印度理工学院德里分校 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
India | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 印度科学研究所班加罗尔 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
India | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 明尼苏达大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 法语天主教鲁汶大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 利物浦大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 特温特大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 达特茅斯学院 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 伍伦贡大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5+ QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 科廷大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 德累斯顿工业大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 奥塔哥大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5+ QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
197 |
| 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 希伯来大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 卑尔根大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 麦考瑞大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 庆应义塾大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 雷丁大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 早稻田大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 阿伯丁大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 皇家墨尔本理工大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 QS Stars | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 马德里自治大学 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
